5立方儲氣罐8公斤 6立方儲氣罐8公斤
產品門戶: 儲氣罐
更新時間:2025-06-17
所在地區:上海 金山區
- 關鍵詞:
- 5立方儲氣罐8公斤、6立方儲氣罐8公斤、5立方儲氣罐10公斤、6立方儲氣罐10公斤
5立方儲氣罐8公斤 6立方儲氣罐8公斤描述
儲氣罐、產品介紹
公司空壓機配套選用的壓力容器,具有國家特種設備制造許可證核準的設計、制造的產品。可提供普通碳鋼壓力容器及不銹鋼壓力容器,還可接受特殊規格定制。
主要參數及安裝基礎尺寸
型號 | 設計溫度 | 容器總高 | 容器內徑 | 凈重 | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | |||||
容器/工作壓力 | ℃ | H | Φ | kg | H1 | DN | 螺紋式 | H2 | DN | 螺紋式 | D | d | |
C-0.3/8 | 100 | 1766 | 550 | 104 | 667 | 65 | Rp1?” | 1367 | 65 | Rp1?” | 400 | 20 | R?” |
C-0.3/10 | 1766 | 129 | 667 | 1367 | |||||||||
C-0.3/13 | 1778 | 162 | 669 | 1369 | |||||||||
C-0.5/8 | 100 | 2102 | 600 | 174 | 680 | 65 | Rp1?” | 1680 | 65 | Rp1?” | 420 | 20 | R?” |
C-0.5/10 | 2102 | 174 | 680 | 1680 | |||||||||
C-0.5/13 | 2102 | 203 | 681 | 1681 | |||||||||
C-0.6/8 | 100 | 2136 | 650 | 187 | 694 | 65 | Rp1?” | 1704 | 65 | Rp1?” | 470 | 20 | R?” |
C-0.6/10 | 2138 | 222 | 695 | 1705 | |||||||||
C-0.6/13 | 2138 | 222 | 694 | 1704 | |||||||||
C-1.0/8 | 100 | 2405 | 800 | 265 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R?” |
C-1.0/10 | 2407 | 320 | 800 | 1920 | |||||||||
C-1.0/13 | 2046 | 316 | 800 | 1920 | |||||||||
C-1.5/8 | 100 | 2538 | 950 | 405 | 769 | 80 | Rp2?” | 2069 | 80 | Rp2?” | 670 | 24 | R?” |
C-1.5/10 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
C-1.5/13 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
C-2.0/8 | 100 | 2842 | 1000 | 480 | 781 | 80 | Rp2?” | 2281 | 80 | Rp2?” | 700 | 24 | R1” |
C-2.0/10 | 2846 | 603 | 783 | 2283 | |||||||||
C-2.0/13 | 2842 | 533 | 781 | 2281 | |||||||||
C-2.5/8 | 100 | 2756 | 1200 | 742 | 883 | 80 | 2283 | 80 | 840 | 24 | R1” | ||
C-2.5/10 | 2712 | 581 | 881 | 2281 | |||||||||
C-2.5/13 | 2716 | 668 | 883 | 2283 | |||||||||
C-3.0/8 | 100 | 2806 | 1300 | 819 | 908 | 100 | 2208 | 100 | 950 | 24 | R1” | ||
C-3.0/10 | 2804 | 643 | 907 | 2207 | |||||||||
C-3.0/13 | 2806 | 822 | 908 | 2208 | |||||||||
C-4.0/8 | 100 | 2902 | 1500 | 811 | 956 | 150 | 2206 | 150 | 1100 | 30 | R1” | ||
C-4.0/10 | 2904 | 917 | 957 | 2207 | |||||||||
C-4.0/13 | 2908 | 1025 | 959 | 2209 | |||||||||
C-5.0/8 | 100 | 3752 | 1400 | 896 | 931 | 150 | 3131 | 150 | 1050 | 24 | R1” | ||
C-5.0/10 | 3754 | 1026 | 932 | 3132 | |||||||||
C-5.0/13 | 3756 | 1158 | 933 | 3133 | |||||||||
C-6.0/8 | 100 | 3852 | 1500 1400 | 1018 | 956 | 150 | 3156 | 150 | 1100 1050 | 30 24 | R1” | ||
C-6.0/10 | 3854 | 1164 | 957 | 3157 | |||||||||
C-6.0/13 | 4456 | 1377 | 933 | 3833 |
更多供應信息
- 3立方儲氣罐8公斤 4立方儲氣罐8公斤
- 1立方儲氣罐8公斤 2立方儲氣罐8公斤
- 0.3立方儲氣罐8公斤 0.6立方儲氣罐8公斤
- 3立方儲氣罐8公斤 4立方儲氣罐8公斤
- 1立方儲氣罐8公斤 2立方儲氣罐8公斤
- 0.3立方儲氣罐8公斤 0.6立方儲氣罐8公斤
- FT-5濾芯FT-6濾芯FT-8濾芯
- E7-20II濾芯E7-24II濾芯E7-28II濾芯
- E7-40LE7-44LE7-48L濾芯
- 3立方儲氣罐8公斤 4立方儲氣罐8公斤
- 1立方儲氣罐8公斤 2立方儲氣罐8公斤
- 0.3立方儲氣罐8公斤 0.6立方儲氣罐8公斤
- 四川金星壓縮機氣閥
- 添益壓縮機氣閥
- 蚌埠高科壓縮機氣閥
- 1-0.433/60 南京船用壓縮機配件
- WP33L WP151L 紹爾船用壓縮機氣閥
- WP200 WP400 紹爾船用壓縮機氣閥
- 自貢通達壓縮機氣閥
- 自貢東方通用壓縮機氣閥
- 上海賀爾碧格壓縮機氣閥
- 蚌埠正大壓縮機氣閥
- 蚌埠昊源壓縮機氣閥
- 蚌埠榮強壓縮機氣閥
- 蚌埠鴻申壓縮機氣閥
- 蚌埠安瑞科壓縮機氣閥
- HC-265A HC-264A 海光船用壓縮機配件
- HC-65A HC-64A 泰州海光船用壓縮機配件
- CZS-29/3 泰州海光船用壓縮機配件